INFLUENCIAS
Entre los 10 políticos uruguayos más influyentes en Twitter no hay ninguno del Frente Amplio
18.11.2013
MONTEVIDEO (Uypress) – Según un estudio realizado (datos 2012) por el portal Curar Contenidos, a cargo de Manuel Podetti, los diez primeros lugares de influencia en Twitter están encabezados por Pedro Bordaberry y 9 políticos de los partidos de oposición.
En la exposición del portal se indica que este ranking obedece al análisis surgido de la utilización de tres herramientas que miden la influencia en Twitter: Klout, Peer Index y Tweet Level. 'Todas generan un numero de 0 a 100 dependiendo diferentes factores, como la cantidad de retwets que tiene el usuario (cantidad de veces que se comparte uno de sus tweets), cantidad de respuestas, quien los sigue y a quien sigue cada usuario, cantidad de seguidores, etc'.
Manuel Podetti se presenta como: Licenciado en Comunicación por la Universidad de la República (2009), Analista de Medios por la Universidad Católica del Uruguay y Equipos Consultores (1995) y tengo un Postgrado en Comunity Manager por la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina (2011).
Agrega a su explicación metodológica que 'Sume el puntaje obtenido por cada una de estas herramientas y me dio un número, que fue lo que genero el ranking. Cuando algunos usuarios tenían el mismo puntaje, daba prioridades a quien tenía más puntos en Tweet Level, luego Klout y luego Peer Index. Cuando tenían el mismo puntaje en las tres herramientas, simplemente les adjudique el mismo puesto en el ranking'.
1º | PC | @PedroBordaberry | Pedro Bordaberry | 59 | 43 | 71 | 173 |
2º | PN | @guapolarranaga | Jorge Larrañaga | 53 | 44 | 67 | 164 |
3º | PN | @fede_ricagni | Federico Ricagni Zab | 61 | 34 | 56 | 151 |
4º | PC | @DipFitzgeraldcp | Fitzgerald Cantero | 46 | 34 | 58 | 138 |
5º | PN | @Luisaheber | Luis Alberto Heber | 44 | 42 | 48 | 134 |
6º | PN | @luislacalle400 | Luis Lacalle Pou | 49 | 20 | 60 | 129 |
7º | PN | @AnaLiaPineyrua | Ana Lía Piñeyrúa | 45 | 21 | 61 | 127 |
8º | PN | @Hernan_Bonilla | Hernan Bonilla | 46 | 11 | 60 | 117 |
9º | PC | @GusCersosimo | Gustavo Cersósimo | 37 | 39 | 41 | 117 |
10º | PC | @fernando_amado | Fernando Amado | 43 | 11 | 58 | 112 |
11º | FA | @tatisabini | Sebastián Sabini | 36 | 22 | 54 | 112 |
12º | PN | @pabloabdala66 | Pablo Abdala | 51 | 11 | 50 | 112 |
13º | FA | @Ale_Zavala_ | Alejandro Zavala | 45 | 11 | 55 | 111 |
14º | PN | @dipjgarcia | Javier García | 44 | 12 | 55 | 111 |
15º | PN | @felipepaullier | Felipe Paullier | 41 | 15 | 55 | 111 |
16º | PC | @jangelvazquez | Juan Angel Vazquez | 38 | 31 | 42 | 111 |
17º | PC | @jgamorin | Jose Amorin Batlle | 32 | 41 | 37 | 110 |
18º | PN | @dipjosecarlos | José Carlos Cardoso | 45 | 11 | 54 | 110 |
19º | PN | @QuiqueArezo | Enrique Arezo | 38 | 22 | 50 | 110 |
20º | PN | @juliocesilveira | Julio César Silveira | 36 | 34 | 40 | 110 |
21º | PC | @germancoutinho | Germán Coutinho | 38 | 11 | 58 | 107 |
22º | PN | @veronica_alonso | Verónica Alonso | 41 | 11 | 55 | 107 |
23º | FA | @bsanseverino | Bertha Sanseverino | 15 | 51 | 41 | 107 |
24º | PC | @diputadojoseamy | Joseé Amy | 42 | 11 | 53 | 106 |
25º | PC | @Lara_islas | Lara Islas | 40 | 11 | 54 | 105 |
26º | PN | @GustavoPenades | Gustavo Penadés | 37 | 21 | 47 | 105 |
27º | PN | @jorgegandini | Jorge Gandini | 40 | 20 | 42 | 102 |
28º | PI | @Pablo_Mieres | Pablo Mieres | 41 | 11 | 47 | 99 |
29º | PN | @EdilJCurbelo | Juan Curbelo | 36 | 11 | 49 | 96 |
30º | PC | @Tabareviera | Tabaré Viera | 36 | 11 | 48 | 95 |
31º | FA | @CultoCarambulaS | Antonio Carámbula | 36 | 11 | 46 | 93 |
32º | PC | @Javier_Suarez1 | Javier Suárez | 37 | 11 | 44 | 92 |
33º | FA | @AlfredoAsti | Alfredo Asti | 27 | 21 | 43 | 91 |
34º | PN | @JAIMETROBO | Jaime Mario Trobo | 36 | 11 | 43 | 90 |
35º | PC | @DiputadoGarino | Juan Manuel Garino | 38 | 11 | 41 | 90 |
36º | PN | @martinelgue | Martín Elgue | 31 | 11 | 47 | 89 |
37º | PN | @beatrizargimon | Beatriz Argimón | 36 | 17 | 36 | 89 |
38º | FA | @JulioBangoA | Julio Bango Alvarez | 34 | 11 | 42 | 87 |
39º | PN | @rberois | Ricardo Berois | 23 | 25 | 38 | 86 |
40º | PC | @gusilveira2015 | Gustavo Silveira | 24 | 11 | 50 | 85 |
41º | FA | @diegoicanepa | Diego Canepa | 32 | 11 | 42 | 85 |
42º | PC | @WalterVerri | Walter Verri | 37 | 11 | 36 | 84 |
43º | FA | @maitelt | Maite López | 18 | 29 | 36 | 83 |
44º | FA | @DanielArbulo | Daniel Arbulo | 19 | 18 | 45 | 82 |
45º | PN | @adelgado404 | Alvaro Delgado | 29 | 11 | 39 | 79 |
46º | FA | @dacamartinez | Daniel Martínez | 19 | 29 | 31 | 79 |
47º | PN | @Adolfo_Varela | Adolfo Varela | 24 | 11 | 43 | 78 |
48º | PC | @JA_Cardozo | José Antonio Cardozo | 17 | 28 | 32 | 77 |
49º | PC | @PepeSolari | Alfredo Solari | 39 | 0 | 35 | 74 |
50º | PN | @IturraldeVPablo | Pablo Iturralde Viña | 22 | 14 | 35 | 71 |
51º | PN | @GerardoAmarilla | Gerardo Amarilla | 22 | 11 | 36 | 69 |
52º | PN | @ANiffouri400 | Amin Niffouri Blanco | 24 | 11 | 33 | 68 |
53º | PN | @PanchoGallinal | Pancho Gallinal | 21 | 11 | 35 | 67 |
54º | FA | @DCaggiani | Daniel Caggiani | 29 | 0 | 36 | 65 |
55º | PN | @diputadocaram | Rodolfo Caram | 14 | 23 | 27 | 64 |
56º | PN | @EberdaRosa | Eber da Rosa | 19 | 15 | 29 | 63 |
57º | PN | @DipDanielManana | Daniel Mañana | 12 | 17 | 33 | 62 |
58º | FA | @AnibalPdip609 | Anibal Pereyra Huelmo | 26 | 0 | 35 | 61 |
59º | FA | @Michelini99Mil | Rafael Michelini | 29 | 0 | 32 | 61 |
60º | PN | @echeverriadiego | Diego Echeverría | 15 | 11 | 34 | 60 |
61º | PC | @Fernandez_Alvar | Alvaro Fernández | 30 | 0 | 30 | 60 |
62º | PN | @Dipmariosilvera | Mario Silvera Araújo | 15 | 11 | 30 | 56 |
63º | PC | @DipGraciela | Graciela Matiaude | 24 | 0 | 32 | 56 |
64º | PN | @DipGarciaMario | Mario García | 12 | 11 | 32 | 55 |
65º | PN | @BorsariGustavo | Gustavo Borsari | 17 | 11 | 27 | 55 |
66º | PN | @SenadorSaravia | Jorge Saravia | 29 | 0 | 26 | 55 |
67º | FA | @VictorSemproniR | Víctor Semproni | 14 | 11 | 29 | 54 |
68º | FA | @HPyanes | Horacio Yanes | 20 | 0 | 29 | 49 |
69º | PC | @CLAUDIOAGUILARP | Claudio Aguilar Pais | 13 | 11 | 25 | 49 |
70º | PC | @dipgespinosa | Gustavo Espinosa | 11 | 11 | 26 | 48 |
71º | PC | @DiputadoBistolf | Marcelo Bistolfi | 19 | 0 | 27 | 46 |
72º | FA | @EdgardoRdrigz | Edgardo Rodríguez | 10 | 11 | 25 | 46 |
72º | PN | @JoseArocena | José A. Arocena | 10 | 11 | 25 | 46 |
73º | PN | @gustavolapaz | Gustavo Lapaz | 10 | 11 | 20 | 41 |
74º | PC | @ManoloFloresS | Manuel Flores Silva | 10 | 11 | 18 | 39 |
75º | FA | @roqueramos10 | RoqueRamos Espíndola | 10 | 0 | 28 | 38 |
76º | FA | @TabareVazquez | Tabaré Vázquez | 15 | 11 | 12 | 38 |
77º | PN | @pdiaz430 | Pablo Diaz Anguilla | 13 | 0 | 23 | 36 |
78º | PN | @DiputadoNelson | Nelson Rodríguez | 10 | 0 | 24 | 34 |
79º | FA | @montevideana_fa | Ana Olivera | 11 | 11 | 12 | 34 |
80º | PC | @A_Gloodtdofsky | Aníbal Gloodtdofsky | 14 | 0 | 15 | 29 |
81º | PN | @SARAVIADIP | Pedro Saravia | 10 | 11 | 6 | 27 |
82º | FA | @ANDRESLIMA888 | Andres Lima | 11 | 0 | 14 | 25 |
83º | FA | @ipassada | Ivonne Passada | 10 | 0 | 10 | 20 |
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias